
С 28 мая по 12 июня прошёл совместный пушной аукцион Saga Furs и American Legend, участникам которого было предложено 5 840 000 шкур норки (Saga Furs и American Legend), 744 000 шкур песца и лисицы (Saga Furs), 325 000 шкур дикой пушнины (Fur Harvesters), 290 000 шкур других видов меха (Saga Furs).
Спецификация
Mink (Норка)
- Sapphire Velvet M/F
- Sapphire M/F
- Sapphire Velvet M/F, lowgrades
- Sapphire M/F, lowgrades
- Silverblue Velvet M/F
- Silverblue M/F
- Silverblue Velvet M/F, lowgrades
- Silverblue M/F, lowgrades
- White Velvet M/F
- White M/F
- White Velvet M/F, lowgrades
- White M/F, lowgrades
- Pearl Velvet M/F
- Pearl M/F
- Pearl Velvet M/F, lowgrades
- Pearl M/F, lowgrades
- Black Cross M/F
- Glow Velvet M/F
- Glow M/F
- Glow Velvet M/F, lowgrades
- Glow, lowgrades
- Sprinklers M/F
- Sapphire Cross M/F
- Silver Cross M/F
- Pearl Cross M/F
- Palomino Cross M/F
- Pastel Cross M/F
- Violet Cross M/F
- Misc. Cross minks M/F
- Palomino Velvet M/F
- Palomino M/F
- Palomino Velvet M/F, lowgrades
- Palomino M/F, lowgrades
- Brown M/F
- Brown Velvet M/F
- Brown M/F
- Brown Velvet M/F, lowgrades
- Brown M/F, lowgrades
- Black Velvet M/F
- Black M/F
- Black Velvet M/F, lowgrades
- Black M/F, lowgrades
- Mahogany Velvet M/F
- Mahogany M/F
- Mahogany Velvet M/F, lowgrades
- Mahogany M/F, lowgrades
Fox (Лиса)
- Blue fox
- Blue fox, lowgrades
- Blue Shadow fox
- Blue Frost fox
- Shadow Blue Frost fox
- Silver fox
- Arctic Marble Frost fox
- Gold fox
Finnraccoon (Енот)
- Finnraccoon
- White Finnraccoon
- Arctic Finnraccoon
По итогам торгов, состоявшихся с 03 по 12 июня, опубликованы следующие результаты:
Тип меха | Предложение | Продано в % | Средняя цена, USD | TOP-цена, USD |
---|---|---|---|---|
Blue Shadow Fox | 42.000 | 100 | 143,97 | 333,00 |
Blue Fox | 477.128 | 96 | 143,37 | 194,25 |
Silver Fox | 66.830 | 39 | 105,21 | 153,18 |
Blue Frost Fox | 65.289 | 38 | 99,39 | 244,20 |
Shadow Blue Frost Fox | 2.390 | 97 | 132,02 | 172,05 |
Arctic Marble Frost | 5.058 | 50 | 116,27 | 148,74 |
Fawn Light Fox | 2.235 | 66 | 130,75 | 148,74 |
Finnraccoon | 32.169 | 90 | 98,81 | 227,55 |
White Finnraccoon | 1.544 | 100 | 118,09 | 162,06 |
Black M. | 42.195 | 99 | 36,75 | 63,27 |
Black F. | 48.575 | 97 | 26,28 | 43,29 |
Black Velvet M. | 49.737 | 98 | 52,10 | 75,48 |
Black Velvet F. | 53.117 | 92 | 37,48 | 55,50 |
Mahogany M. | 42.536 | 98 | 36,61 | 66,60 |
Mahogany F. | 45.764 | 97 | 24,50 | 42,18 |
Mahogany Velvet M. | 28.090 | 100 | 51,91 | 77,70 |
Mahogany Velvet F. | 25.193 | 90 | 38,66 | 55,50 |
Brown M. | 144.694 | 95 | 36,75 | 71,04 |
Brown F. | 132.719 | 95 | 26,92 | 43,29 |
Brown Velvet M. | 76.239 | 94 | 55,33 | 82,14 |
Brown Velvet F. | 67.767 | 95 | 41,88 | 133,20 |
Glow M. | 142.947 | 97 | 38,31 | 66,60 |
Glow F. | 117.471 | 88 | 26,41 | 44,40 |
Glow Velvet M. | 82.069 | 93 | 54,08 | 79,92 |
Glow Velvet F. | 53.403 | 96 | 39,99 | 54,39 |
Pastel M. | 15.033 | 97 | 45,73 | 88,80 |
Pastel F. | 22.921 | 100 | 31,30 | 54,39 |
Silverblue M. | 59.933 | 100 | 58,08 | 93,24 |
Silverblue F. | 56.767 | 93 | 36,65 | 56,61 |
Silverblue Velvet M. | 37.716 | 100 | 74,60 | 104,34 |
Silverblue Velvet F. | 21.058 | 100 | 50,36 | 66,60 |
Sapphire M. | 14.592 | 94 | 69,31 | 115,44 |
Sapphire F. | 17.243 | 88 | 44,89 | 73,26 |
Sapphire Velvet M. | 9.089 | 100 | 82,26 | 126,54 |
Sapphire Velvet F. | 3.177 | 96 | 59,53 | 73,26 |
White M. | 56.867 | 93 | 52,54 | 88,80 |
White F. | 52.369 | 97 | 35,33 | 59,94 |
White Velvet M. | 33.310 | 95 | 69,04 | 99,90 |
White Velvet F | 34.408 | 88 | 47,32 | 66,60 |
Pearl M. | 66.902 | 83 | 54,63 | 95,46 |
Pearl F. | 29.936 | 86 | 35,64 | 57,72 |
Pearl Velvet M. | 36.226 | 94 | 73,54 | 99,90 |
Pearl Velvet F. | 36.817 | 89 | 44,06 | 62,16 |
Palomino M. | 13.193 | 89 | 65,72 | 104,34 |
Palomino F. | 11.687 | 94 | 41,66 | 66,60 |
Palomino Velvet M. | 14.014 | 100 | 91,62 | 113,22 |
Palomino Velvet F. | 9.145 | 88 | 55,34 | 75,48 |
Black Cross M. | 24.259 | 100 | 79,41 | 124,32 |
Black Cross F. | 38.841 | 93 | 45,85 | 84,36 |
Silver Cross M. | 14.943 | 99 | 91,16 | 153,18 |
Silver Cross F. | 12.437 | 100 | 50,32 | 91,02 |
Sapphire Cross M. | 3.308 | 80 | 78,22 | 137,64 |
Sapphire Cross F. | 2.973 | 100 | 51,60 | 86,58 |
Pearl Cross M. | 4.007 | 96 | 68,69 | 95,46 |
Pearl Cross F. | 3.838 | 100 | 44,38 | 64,38 |
Palomino Cross M. | 4.488 | 100 | 88,47 | 128,76 |
Palomino Cross F. | 3.923 | 88 | 54,48 | 95,46 |
Расскажите о нас друзьям:
Подпишитесь на новости: